病院のご案内
目次|index
一日平均
(人) |
病床稼働率
(%) |
平均在院日数
(日) |
新入院
(人) |
延患者数
(人) |
|
---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 353.6 | 78.6 | 12.2 | 9,775 | 129,056 |
令和3年度 | 360.6 | 80.1 | 12.1 | 10,014 | 131,625 |
令和4年度 | 341.9 | 78.8 | 11.7 | 9,818 | 124,810 |
令和5年度 | 357.4 | 83.9 | 11.4 | 10,607 | 130,818 |
令和6年度 | 380.1 | 90.1 | 11.2 | 11,442 | 138,729 |
延患者数(人) | 一日平均(人) | |
---|---|---|
令和2年度 | 231,850 | 878.2 |
令和3年度 | 242,944 | 920.2 |
令和4年度 | 248,716 | 935.0 |
令和5年度 | 242,035 | 909.9 |
令和6年度 | 238,594 | 900.4 |
紹介率(%) | 逆紹介率(%) | |
---|---|---|
令和2年度 | 81.9 | 79.2 |
令和3年度 | 80.6 | 77.1 |
令和4年度 | 83.5 | 81.8 |
令和5年度 | 89.8 | 86.6 |
令和6年度 | 92.5 | 92.3 |
紹介率とは、他の医療機関から紹介されて来院した患者さんの割合を示しており、逆紹介率とは、当院から他の医療機関に紹介した患者さんの割合を示しています。
延患者数(人) | うち救急車搬入数(人) | |
---|---|---|
令和2年度 | 8,363 【52.3%】 | 2,938 【68.4%】 |
令和3年度 | 8,762 【52.4%】 | 2,854 【68.7%】 |
令和4年度 | 9,524 【47.9%】 | 3,444 【63.2%】 |
令和5年度 | 10,208 【50.5%】 | 3,823 【65.4%】 |
令和6年度 | 10,842 【51.3%】 | 4,191 【64.0%】 |
【 】内はそれぞれの患者数のうち、入院された患者さんの割合を示しています。
当院の救命救急センターでは、二次救急(入院や手術が必要な患者に対応)、三次救急(緊急性や専門性の高い脳卒中や急性心筋梗塞等また重症外傷等の複数診療科にわたる疾患の救急患者に対応)に特化しています。
応需率 | |
---|---|
令和2年度 | 90.8% |
令和3年度 | 85.4% |
令和4年度 | 81.6% |
令和5年度 | 87.0% |
令和6年度 | 90.1% |
応需率とは救急搬送の要請を受入れた割合を示しています。県北二次医療圏の救急隊からの応需率となります。
ドクターカー(件) | ドクターヘリ(件) | |
---|---|---|
令和2年度 | 123 | 43 |
令和3年度 | 85 | 38 |
令和4年度 | 85 | 39 |
令和5年度 | 71 | 41 |
令和6年度 | 24 | 46 |
実施件数(件) | 全身麻酔手術実施件数 | |
---|---|---|
令和2年度 | 3,086 | 1,599 【51.8%】 |
令和3年度 | 3,142 | 1,622 【51.6%】 |
令和4年度 | 3,221 | 1,736 【53.9%】 |
令和5年度 | 3,607 | 1923 【53.3%】 |
令和6年度 | 3,680 | 2,357 【64.0%】 |
【 】内は実施件数のうち、全身麻酔で施行された手術の割合です。
総数(件) | うち院内助産(件) | |
---|---|---|
令和2年度 | 518 | 33 |
令和3年度 | 484 | 18 |
令和4年度 | 511 | 23 |
令和5年度 | 460 | 34 |
令和6年度 | 409 | 26 |
実施件数 | |
---|---|
令和2年度 | 3,955 |
令和3年度 | 4,277 |
令和4年度 | 4,415 |
令和5年度 | 4,441 |
令和6年度 | 4,708 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡的粘膜切除術(胃・食道・十二指腸) | 13 | 7 | 9 | 6 | 14 |
早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(胃,食道) | 29 | 23 | 33 | 33 | 23 |
食道静脈瘤内視鏡治療 | 23 | 13 | 19 | 17 | 8 |
内視鏡下胃瘻造設術 | 5 | 9 | 11 | 6 | 15 |
その他の上部消化管内視鏡手術(異物除去等) | 9 | 7 | 17 | 24 | 23 |
内視鏡的消化管止血術(上部・下部) | 75 | 91 | 86 | 129 | 94 |
大腸ポリープ除去術 | 560 | 637 | 658 | 754 | 807 |
早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(大腸) | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
その他の下部消化管内視鏡手術 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 |
結石除去術・胆道拡張術 | 36 | 48 | 45 | 31 | 41 |
消化管ステント留置術 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 |
胆道・膵管ステント留置術 | 73 | 79 | 66 | 55 | 96 |
計 | 849 | 940 | 972 | 1,075 | 1,143 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支内視鏡検査 | 133 | 123 | 126 | 115 | 113 |
超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法 | 8 | 21 | 15 | 7 | 49 |
胸腔鏡検査 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
上部内視鏡検査 | 3,332 | 3,409 | 3,351 | 3,299 | 3,373 |
下部内視鏡検査 | 986 | 1,027 | 953 | 985 | 984 |
膵胆内視鏡検査 | 6 | 12 | 6 | 18 | 14 |
計 | 4,467 | 4,595 | 4,456 | 4,427 | 4,536 |
IVRとは、画像診断に用いる技術を応用し、非開頭、非開胸、非開腹的に治療を行うもので、低侵襲治療のひとつです。
IVRは手術であり、血管系IVRと非血管系IVRの2つに分けられます。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術 | 186 | 205 | 215 | 197 | 229 |
四肢血管形成術 | 27 | 25 | 19 | 19 | 18 |
肝がんに対する化学塞栓療法 | 24 | 17 | 14 | 8 | 3 |
CVポート | 78 | 84 | 65 | 66 | 56 |
下大静脈フィルター留置術 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
胆道インターベンション | 31 | 21 | 37 | 30 | 9 |
膿瘍ドレナージ | 27 | 42 | 33 | 19 | 12 |
外傷出血に対するカテーテル止血術 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 |
その他 | 9 | 27 | 31 | 55 | 72 |
計 | 395 | 431 | 423 | 406 | 406 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
頭頚部(甲状腺を含む) | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 |
食道 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 |
肺・気管・縦隔 | 29 | 33 | 27 | 24 | 7 |
乳腺 | 65 | 93 | 96 | 97 | 76 |
肝・胆・膵 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 18 | 9 | 9 | 14 | 2 |
婦人科 | 13 | 7 | 23 | 21 | 9 |
泌尿器系 | 22 | 23 | 27 | 36 | 19 |
造血器・リンパ系 | 20 | 9 | 17 | 9 | 6 |
皮膚・骨・軟部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
その他(悪性) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
良性 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
RI療法 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
計 | 199 | 206 | 227 | 222 | 132 |
とちぎ医療情報ネットで公開されていますので、ご覧ください。
→診療内容、提供保健・医療・介護サービスのページ