010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	217	19.08	17.31	11.52	83.60						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	205	29.28	20.49	23.41	84.84						
010	内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	150	3.05	4.12	0.00	70.13						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	133	23.64	18.48	18.05	79.80						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	126	2.40	2.56	0.00	65.83						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	124	1.02	2.10	0.00	4.90						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	107	6.08	6.18	0.93	0.02						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	86	4.85	8.57	1.16	1.85						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	1.57	6.63	0.00	3.83						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	66	3.55	5.49	0.00	4.41						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	114	4.16	4.56	0.88	70.33						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	64	16.55	14.80	3.13	72.73						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	58	5.45	6.00	0.00	62.78						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	6.90	7.05	2.04	62.47						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	9.40	9.07	4.26	73.64						
120	整形外科	1	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	117	2.00	2.49	0.00	71.56						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	99	21.29	24.75	57.58	80.81						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	80	18.54	19.42	28.75	70.09						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	51	20.04	18.55	27.45	70.27						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	46	4.91	5.86	0.00	69.37						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	38	2.11	2.68	0.00	74.87						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	12.35	13.00	0.00	69.00						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	14	3.93	4.67	0.00	60.29						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	13	2.23	5.62	0.00	57.92						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	11	2.91	2.94	0.00	61.18						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	48	14.52	16.60	75.00	77.98						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	45	15.09	16.51	57.78	72.87						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	10.67	9.62	33.33	76.23						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	15.80	18.40	74.29	64.97						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	4.08	7.84	16.67	45.17						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	68	8.85	9.32	0.00	32.49						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	52	10.02	9.29	0.00	30.46						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	41	6.07	6.01	0.00	45.76						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	37	2.00	2.90	0.00	42.57						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	36	5.31	3.99	0.00	66.75						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	220	2.00	2.47	0.00	75.40						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020370xx99x0xx	視神経の疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020280xx99xxxx	角膜の障害 手術なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	6.25	5.74	6.25	57.00						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	-	-	-						
310	腎泌尿器外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	155	2.14	2.45	0.00	73.61						
310	腎泌尿器外科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	72	10.50	10.98	0.00	72.83						
310	腎泌尿器外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	62	11.40	13.42	0.00	71.55						
310	腎泌尿器外科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	44	6.36	6.63	0.00	74.34						
310	腎泌尿器外科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	44	5.48	5.16	2.27	62.30						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	2.36	3.49	0.00	52.86						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	3.50	9.62	0.00	69.50						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
